- 作者:
- 时间:2019-10-15
- 来源:[db:来源]
按照《关于进一步落实高等教育学生资助政策的通知》(财科教〔2017〕21号)和《河南省教育厅国家开发银行河南省分行关于2019年高校国家助学贷款发放工作等有关问题的通知》(教资助函〔2019〕267号)的相关规定,2019年高校国家助学贷款共有56名学生提交申请,经校学生资助管理中心审定,现向全校公示2天(2019年10月15日—2018年10月17日)。公示期间,如有异议,请向学校学生资助管理中心反映。
联系方式:0371-86650106
咨询地址:S1-307(学生资助管理中心)
2019年高校助学贷款审批学生公示名单 | |||||
序号 | 院系 | 班级 | 学号 | 姓名 | 贷款金额 |
1 | 电子商务学院 | 电子商务(专) | 010100170113 | 孔令昆 | 6,000 |
2 | 电子商务学院 | 电子商务(专) | 010100170120 | 李影 | 8,000 |
3 | 电子商务学院 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 012101190224 | 宋远 | 3,000 |
4 | 电子商务学院 | 市场营销(专) | 010101190213 | 刘敖 | 8,000 |
5 | 电子商务学院 | 电子商务(本) | 012200170121 | 刘豪 | 8,000 |
6 | 电子商务学院 | 电子商务(专升本) | 012200170136 | 薛万柯 | 8,000 |
7 | 电子商务学院 | 国际经济与贸易(专) | 010300180136 | 王俊如 | 5,000 |
8 | 电子商务学院 | 国际经济与贸易(本) | 0121160242 | 谢大凯 | 3,000 |
9 | 电子商务学院 | 电子商务(本) | 0121160324 | 刘磊 | 3,000 |
10 | 电子商务学院 | 市场营销(专) | 01011657 | 张浩 | 3,000 |
11 | 电子商务学院 | 电子商务(本) | 012300170433 | 夏玉莹 | 5,000 |
12 | 信息工程学院 | 计算机应用技术(专) | 020100190804 | 楚帅涛 | 5,000 |
13 | 信息工程学院 | 软件工程(专升本) | 022301190108 | 崔世博 | 3,000 |
14 | 信息工程学院 | 软件工程(本) | 022300170118 | 孔香思 | 5,000 |
15 | 信息工程学院 | 软件工程(专升本) | 022301190417 | 李广伟 | 3,000 |
16 | 信息工程学院 | 软件工程(专升本) | 022301190419 | 李杰 | 5,000 |
17 | 信息工程学院 | 软件工程(本) | 022300170137 | 孙飞宇 | 5,000 |
18 | 信息工程学院 | 网络工程(本) | 022201180110 | 王燕山 | 3,000 |
19 | 信息工程学院 | 计算机应用技术(专) | 020100190341 | 魏贵茹 | 3,000 |
20 | 信息工程学院 | 软件工程(本) | 022300180434 | 吴悬 | 3,000 |
21 | 信息工程学院 | 网络工程(本) | 022200170148 | 肖帆 | 5,000 |
22 | 信息工程学院 | 软件工程(本) | 022300180244 | 张冠 | 5,000 |
23 | 信息工程学院 | 软件工程(专升本) | 022301190158 | 张静怡 | 3,000 |
24 | 信息工程学院 | 软件工程(本) | 022301190264 | 朱华清 | 3,000 |
25 | 信息工程学院 | 软件工程(本) | 022300180453 | 朱鹏博 | 5,000 |
26 | 现代物流与管理学院 | 物流管理(本) | 042500190211 | 郝海霞 | 3,000 |
27 | 现代物流与管理学院 | 物流管理(本) | 0425160101 | 佘彩洋 | 3,000 |
28 | 会计学院 | 会计信息化(专) | 050401170103 | 陈蒙青 | 8,000 |
29 | 会计学院 | 财务管理(本) | 052500170309 | 郭亚洁 | 3,000 |
30 | 会计学院 | 会计(注册会计师方向) | 050400180317 | 贾海瑞 | 3,000 |
31 | 会计学院 | 会计信息化(专) | 050401170252 | 李振茹 | 6,000 |
32 | 会计学院 | 会计信息化(专) | 050401170234 | 牛毅博 | 3,000 |
33 | 会计学院 | 会计信息化(专) | 050401170122 | 史晓晓 | 6,000 |
34 | 会计学院 | 财务管理(本) | 052500170331 | 王冰冰 | 3,000 |
35 | 会计学院 | 会计(注册会计师方向) | 050400180242 | 王歆妤 | 5,000 |
36 | 会计学院 | 会计信息化(专) | 050400180646 | 徐开欣 | 3,000 |
37 | 土木工程学院 | 工程造价(本) | 0602160112 | 李阿昆 | 5,000 |
38 | 土木工程学院 | 工程造价(本) | 062200170249 | 王佳琪 | 5,000 |
39 | 土木工程学院 | 工程造价(注册造价师方向) | 060201180258 | 张向阳 | 5,000 |
40 | 土木工程学院 | 土木工程(专升本) | 062403180147 | 朱自航 | 3,000 |
41 | 现代教育学院 | 商务英语 | 070600180159 | 郑秋雨 | 3,000 |
42 | 现代教育学院 | 英语(本) | 072600180131 | 王吴迪 | 3,000 |
43 | 机电与汽车工程学院 | 电气自动化技术(专) | 080100180125 | 王立 | 4,000 |
44 | 艺术设计学院 | 室内设计(专) | 090100190317 | 孙腾龙 | 5,000 |
45 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计(专升本) | 092201190140 | 周政 | 5,000 |
46 | 互联网金融学院 | 投资学(本) | 102300180111 | 高雅淇 | 3,000 |
47 | 互联网金融学院 | 互联网金融(专) | 100100170120 | 吴尚徽 | 5,000 |
48 | 互联网金融学院 | 金融管理(专) | 100201170223 | 宋鑫洋 | 5,000 |
49 | 互联网金融学院 | 金融管理(专) | 100200180111 | 黄天洋 | 8,000 |
50 | 互联网金融学院 | 投资学(专升本) | 102301190133 | 王天骄 | 4,000 |
51 | 互联网金融学院 | 投资学(专升本) | 102301190136 | 夏苏丹 | 4,000 |
52 | 互联网金融学院 | 投资学(专升本) | 102301190147 | 赵豪 | 3,000 |
53 | 互联网金融学院 | 金融学(本) | 102100180331 | 屈东 | 5,000 |
54 | 互联网金融学院 | 金融学(专升本) | 102101190121 | 刘家珂 | 3,000 |
55 | 外国语学院 | 英语(本) | 032100190417 | 李笑莹 | 3,000 |
56 | 外国语学院 | 英语(本) | 032100190427 | 孙桥丽 | 5,000 |
学生资助管理中心
2019年10月15日